Posted on

Sega Master System 1 & 2

Capacitor List

IC BD M4JR PAL (PAL)

CE1	10uF	16v
CE2 10uF 16v
CE3 10uF 16v
CE4 10uF 16v
CE5 10uF 16v
CE6 10uF 16v
CP 10uF 16v
C18 10uF 16v
C31 1uF 50v
C32 10uF 16v
C38 100uF 10v
C41 100uF 16v
C42 100uF 10v
C43 100uF 10v
C44 47uF 10v

SEGA IC BD M4Jr. VA1 RGB (PAL)

C1	47uF	10v
C2 10uF 16v
C50 100uF 16v
C53 100uF 10v
C54 100uF 10v
CE1 10uF 16v
CE2 10uF 16v
CE3 10uF 16v
CE4 10uF 16v
CE5 10uF 16v
CE6 10uF 16v

POWER BASE PAL VA2 (PAL)

C1        100uf	16v  
C4 100uf 10v
C6 4.7uf 16v
C24 100uf 10v
C25 100uf 10v
C30 100uf 10v
C31 10uf 25v
C48 10uf 16v
C51 1uf 50v
C119 10uf 16v
C120 10uf 16v
C121 10uf 16v
C122 47uf 10v
C123 47uf 10v
C124 47uf 10v
C137 10uf 16v
CA1 10uf 16v

POWER BASE PAL VA3 (PAL)

C1	10uF	16v
C9 47uF 16v
C10 47uF 16v
C11 47uF 16v
C50 100uF 16v
C53 100uF 10v
C54 100uF 10v
C62 1uF 50v
C63 100uF 10v
C70 10uF 16v
C71 10uF 16v
C72 100uF 10v
CE 10uF 16v
CP 10uF 16v

1986 MS POWER BASE/NTSC / SEGA M4, POWERBASE/NTSC (NTSC)

CA1	10uF	16v
CA20 100uF 10v
C1 10uF 16v
C4 100uF 10v
C20 100uF 10v
C22 100uF 10v
C25 100uF 10v
C28 100uF 10v
C49 10uF 16v
C119 10uF 16v
C120 10uF 16v
C121 10uF 16v
C122 47uF 10v
C123 47uF 10v
C124 47uF 10v
C131 10uF 16v

SEGA M4, POWERBASE/NTSC (NTSC)

CA1	10uF	10V
C1 100uF 16V
C4 100uF 10V
C20 100uF 10V
C28 100uF 10V
C37 1uF 50V
C49 10uF 10V
C51 100uF 10V
C119 10uF 10V
C120 10uF 10V
C121 10uF 10V
C122 47uF 10V
C123 47uF 10V
C124 47uF 10V
C131 10uF 10V

Japanese Sega Master System: IC BOARD M4J MAIN (NTSC)

C1	220uf	10v
C4 100uf 10v
C20 100uf 10v
C22 2.2uf 50v
C24 2.2uf 50v
C26 2.2uf 50v
C27 2.2uf 50v
C28 2.2uf 50v
C29 2.2uf 50v
C30 10uf 16v
C41 100uf 10v
C42 100uf 10v
C43 100uf 10v
C44 100uf 10v
C45 100uf 10v
C46 2.2uf 50v
C47 10uf 16v
C47 10uf 16v
C122 47uf 10v
C123 47uf 10v
C124 47uf 10v
C131 10uf 16v
CCP1 10uf 16v
CCP2 10uf 16v

SEGA IC BD M4Jr. VA1 (NTSC)

C1	47uF	10v
C2 10uF 16v
C50 100uF 16v
C53 100uF 10v
C54 100uF 10v
C62 1uF 50v
C71 100uF 10v
C73 10uF 16v
CE 10uF 16v

⏎ Click to return to Capacitor Kit Repository home page